
QC11Y/K系列液壓閘式剪板機(jī)
機(jī)架
、刀架振動消除應(yīng)力,整機(jī)焊接
,經(jīng)久耐用;
先進(jìn)的集成式液壓系統(tǒng),可靠性好;
采用三點(diǎn)支承滾動導(dǎo)軌,消除支承間隙,保證剪切質(zhì)量;
刀片間隙手動或電動調(diào)整
,快速、準(zhǔn)確;
上
、下刀片采用四面刃
,增加使用時(shí)間;
剪切角可電動調(diào)整,減小剪切板材變形量;
具有分段定長剪切功能;
電動后擋料
,數(shù)字顯示
,準(zhǔn)確可靠;
剪切端面
、剪切速度、剪切厚度優(yōu)于同規(guī)格液壓擺式剪板機(jī)
。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 Specification | 可剪板厚 Shearing Thickness | 可剪板寬 Shearing Width | 行程次數(shù) Strokes | 后擋料行程 Backgauge Rang | 剪切角度 Shearing Angler | 電機(jī)功率 Main Power |
mm | mm | mm?1 | mm | (°) | Kw | |
QC11Y-6×2500 | 6 | 2500 | 16~35 | 20~600 | 30’~1°30' | 7.5 |
QC11Y-6×3200 | 6 | 3200 | 14~35 | 20~600 | 30’~1°30' | 7.5 |
QC11Y-6×4000 | 6 | 4000 | 10~30 | 20~600 | 30’~1°30' | 7.5 |
QC11Y-6×5000 | 6 | 5000 | 10~30 | 20~800 | 30'~1°30' | 11 |
QC11Y-6×6000 | 6 | 6000 | 8~25 | 20~800 | 30'~1°30' | 11 |
QC11Y-8×2500 | 8 | 2500 | 14~30 | 20~600 | 30'~2° | 11 |
QC11Y-8×3200 | 8 | 3200 | 12~30 | 20~600 | 30'~2° | 11 |
QC11Y-8×4000 | 8 | 4000 | 10~25 | 20~600 | 30’~2° | 11 |
QC11Y-8×5000 | 8 | 5000 | 10~25 | 20~800 | 30’~2° | 15 |
QC11Y-8×6000 | 8 | 6000 | 8~20 | 20~800 | 30'~2° | 15 |
QC11Y-12×2500 | 12 | 2500 | 12~25 | 20~800 | 30’~2° | 15 |
QC11Y-12×3200 | 12 | 3200 | 12~25 | 20~800 | 30’~2° | 15 |
QC11Y-12×4000 | 12 | 4000 | 8~20 | 20~800 | 30’~2° | 15 |
QC11Y-12×5000 | 12 | 5000 | 8~20 | 20~1000 | 30’~2° | 22 |
QC11Y-12×6000 | 12 | 6000 | 6~20 | 20~1000 | 30’~2° | 30 |
QC11Y-16×2500 | 16 | 2500 | 12~20 | 20~800 | 30'~1°30' | 22 |
QC11Y-16×3200 | 16 | 3200 | 12~20 | 20~800 | 30'~1°30' | 22 |
QC11Y-16×4000 | 16 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'~1°30' | 22 |
QC11Y-16×5000 | 16 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'~1°30' | 30 |
QC11Y-16×6000 | 16 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30’~1°30' | 37 |
QC11Y-20×2500 | 20 | 2500 | 10~20 | 20~800 | 30°~3° | 30 |
QC11Y-20×3200 | 20 | 3200 | 10~20 | 20~800 | 30’~3° | 30 |
QC11Y-20×4000 | 20 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'~3° | 30 |
QC11Y-20×5000 | 20 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'~3° | 37 |
QC11Y-20×6000 | 20 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30’~3° | 37 |
QC11Y-25×2500 | 25 | 2500 | 8~15 | 20~800 | 30’~1°30' | 37 |
QC11Y-25×3200 | 25 | 3200 | 8~15 | 20~800 | 30'~1°30' | 37 |
QC11Y-25×4000 | 25 | 4000 | 6~12 | 20~1000 | 30'~1°30' | 37 |
QC11Y-32×2500 | 32 | 2500 | 6~12 | 20~1000 | 30'~4° | 55 |
QC11Y-32×3200 | 32 | 3200 | 8~12 | 20~1000 | 30’~4° | 55 |
QC11Y-40×2500 | 40 | 2500 | 4~10 | 20~1000 | 30’~4° | 55 |
QC11Y-40×3200 | 40 | 3200 | 4~10 | 20~1000 | 30’~4° | 55 |
由于產(chǎn)品不斷的迭代更新
,圖片及參數(shù)僅供參考,以實(shí)際訂貨為準(zhǔn)
立即詢價(jià)
如果您想更快的了解海特的產(chǎn)品
* 注意: 請務(wù)必準(zhǔn)確填寫信息并保持通訊暢通 ,請您留言
,我們將盡快與您取得聯(lián)系